StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerJönköpings län

Jönköpings län

 

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats total, % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor, %
Jönköping 336 866 822 32,24 21,57 29 861 81,7
Aneby 6 393 -53 32,90 22,23 484 87,4
Eksjö 16 244 -109 32,57 21,90 1 653 83,1
Gislaved 29 111 -101 32,75 22,08 2 622 82,5
Gnosjö 9 546 10 32,80 22,13 872 84,2
Habo 10 741 67 32,33 21,66 702 82,5
Jönköping 127 382 1 051 32,15 21,48 11 122 79,9
Mullsjö 7 033 6 32,65 21,98 507 80,3
Nässjö 29 339 -150 32,45 21,78 2 618 82,9
Sävsjö 10 830 -41 32,25 21,58 1 062 83,1
Tranås 18 119 76 32,22 21,55 1 718 79,9
Vaggeryd 12 991 32 31,50 20,83 1 128 85,1
Vetlanda 26 304 -46 32,17 21,50 2 546 84,7
Värnamo 32 833 80 31,75 21,08 2 827 81,4

Folkmängd i län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010, skattesatser 2011 samt antal anställda i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.