StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerKalmar län

Kalmar län

 

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats total, % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor, %
Kalmar 233 536 -103 32,21 22,00 20 943 81,5
Borgholm 10 676 -130 32,20 21,99 886 87,8
Emmaboda 9 187 -36 31,83 21,62 800 84,0
Hultsfred 13 696 -159 32,53 22,32 1 366 82,5
Högsby 5 777 -96 32,33 22,12 534 83,1
Kalmar 62 815 427 32,43 22,22 5 332 78,7
Mönsterås 12 909 -71 32,03 21,82 1 102 83,7
Mörbylånga 14 021 187 32,03 21,82 1 067 82,6
Nybro 19 651 75 32,45 22,24 1 912 80,1
Oskarshamn 26 163 -69 32,13 21,92 2 614 83,0
Torsås 6 962 -82 32,05 21,84 618 83,2
Vimmerby 15 473 -65 32,48 22,27 1 427 83,5
Västervik 36 206 -84 31,78 21,57 3 285 80,4

Folkmängd i län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010, skattesatser 2011 samt antal anställda i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.