StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerÖstergötlands län

Östergötlands län

 

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats total, % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor, %
Östergötland 429 642 2 536 30,94 21,09 29 319 81,8
Boxholm 5 221 -27 31,84 21,99 393 86,3
Finspång 20 747 14 31,55 21,70 1661 86,1
Kinda 9 762 -49 31,00 21,15 806 84,7
Linköping 146 416 1 726 30,25 20,40 7 996 80,1
Mjölby 25 856 86 31,00 21,15 2 324 78,9
Motala 41 955 112 31,25 21,40 3 594 79,0
Norrköping 130 050 796 31,30 21,45 8 928 84,0
Söderköping 14 024 -18 31,20 21,35 935 80,3
Vadstena 7 391 -29 31,10 21,25 639 82,2
Valdemarsvik 7 760 -51 32,00 22,15 570 80,0
Ydre 3 672 0 30,75 20,90 309 87,7
Åtvidaberg 11 504 6 32,00 22,15 794 81,4
Ödeshög 5 284 -30 31,65 21,80 370 84,6

Folkmängd i län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010, skattesatser 2011 samt antal anställda i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.