StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerSkåne län

Skåne län

 

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats total, % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor, %
Skåne 1 243 329 12 267 30,69 20,30 87 731 79,8
Bjuv 14 841 28 31,28 20,89 1 116 84,9
Bromölla 12 272 -13 32,15 21,76 864 87,3
Burlöv 16 701 192 30,48 20,09 1 123 83,1
Båstad 14 278 9 30,62 20,23 1 116 83,4
Eslöv 31 587 318 30,13 19,74 2 694 80,8
Helsingborg 129 177 818 30,60 20,21 7 599 79,0
Hässleholm 50 107 71 31,00 20,61 4 124 82,9
Höganäs 24 637 157 30,12 19,73 1 804 79,6
Hörby 14 840 78 30,37 19,98 1 128 84,7
Höör 15 460 199 31,32 20,93 984 82,0
Klippan 16 515 133 30,40 20,01 1 460 79,9
Kristianstad 79 543 755 31,25 20,86 6 865 78,5
Kävlinge 29 013 375 28,90 18,51 1 732 83,9
Landskrona 41 724 498 30,63 20,24 3 197 80,5
Lomma 21 559 494 29,63 19,24 1 282 82,8
Lund 110 488 1 341 31,23 20,84 8 495 76,4
Malmö 298 963 5 054 31,23 20,84 20 320 77,1
Osby 12 724 68 31,65 21,26 1 079 80,8
Perstorp 7 061 78 30,95 20,56 527 82,5
Simrishamn 19 297 -31 30,90 20,51 1 519 81,3
Sjöbo 18 112 -41 30,81 20,42 1 187 85,7
Skurup 14 981 114 30,44 20,05 1 063 82,4
Staffanstorp 22 259 310 29,18 18,79 1 095 79,1
Svalöv 13 242 -48 30,88 20,49 938 86,2
Svedala 19 822 197 30,63 20,24 1 420 81,5
Tomelilla 12 914 -22 31,00 20,61 800 84,0
Trelleborg 42 219 328 30,75 20,36 3 250 80,2
Vellinge 33 303 141 28,89 18,50 1 145 76,5
Ystad 28 338 229 30,50 20,11 1 990 80,8
Åstorp 14 737 70 30,68 20,29 1 099 84,5
Ängelholm 39 394 311 29,43 19,04 2 987 81,2
Örkelljunga 9 631 -8 29,15 18,76 734 85,3
Östra Göinge 13 590 64 31,50 21,11 960 81,3

Folkmängd i län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010, skattesatser 2011 samt antal anställda i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.