StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerStockholms län

Stockholms län

 

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats totalt % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor
Stockholm 2 054 343 35 161 30,45 18,35 103 808 78,0
Botkyrka 82 608 1 413 32,23 20,13 5 496 83,7
Danderyd 31 330 180 29,30 17,20 1 602 80,1
Ekerö 25 410 315 31,33 19,23 1 435 83,7
Haninge 77 054 817 31,88 19,78 4 762 79,9
Huddinge 97 453 1 655 32,05 19,95 5 906 80,2
Järfälla 66 211 916 30,73 18,63 3 730 76,9
Lidingö 44 017 572 30,72 18,62 2 807 74,7
Nacka 90 108 2 023 30,36 18,26 3 939 77,2
Norrtälje 56 080 153 32,22 20,12 2 235 76,5
Nykvarn 9 331 104 32,05 19,95 601 82,5
Nynäshamn 26 032 251 31,93 19,83 1 867 81,6
Salem 15 391 78 32,00 19,90 942 77,6
Sigtuna 39 990 771 32,08 19,98 2 489 80,2
Sollentuna 64 630 1 283 30,30 18,20 2 931 78,3
Solna 68 144 1 235 29,22 17,12 2 125 77,7
Stockholm 847 073 17 656 29,58 17,48 39 000 76,6
Sundbyberg 38 633 911 31,13 19,03 1 790 79,1
Södertälje 86 246 976 32,23 20,13 5 655 79,8
Tyresö 42 947 345 31,58 19,48 2 481 78,5
Täby 63 789 775 29,73 17,63 2 410 73,9
Upplands Väsby 39 289 648 31,28 19,18 1 460 78,1
Upplands-Bro 23 676 474 31,68 19,58 1 552 81,5
Vallentuna 30 114 753 31,08 18,98 1 622 80,3
Vaxholm 10 965 -36 31,88 19,78 581 83,1
Värmdö 38 301 545 32,38 20,28 2 471 78,8
Österåker 39 521 348 31,00 18,90 1 919 83,0

Uppgifterna gäller folkmängd 31 december 2010, befolkningsförändring från 2010 och skattesats från 2011 samt antal anställda i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.