StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerVästerbottens län

Västerbottens län

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats total, % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor, %
Västerbotten 259 286 738 33,13 22,63 25 021 77,7
Bjurholm 2 460 -40 33,40 22,90 259 82,2
Dorotea 2 878 -22 33,40 22,90 318 82,4
Lycksele 12 376 -51 33,35 22,85 1 564 72,8
Malå 3 274 -21 33,65 23,15 367 81,7
Nordmaling 7 098 -107 33,55 23,05 712 86,1
Norsjö 4 304 -57 33,65 23,15 550 82,4
Robertsfors 6 831 -49 32,90 22,40 692 81,8
Skellefteå 71 641 -129 32,90 22,40 7 637 78,9
Sorsele 2 736 -7 33,40 22,90 325 76,0
Storuman 6 120 -107 33,40 22,90 656 78,7
Umeå 115 473 1 398 33,10 22,60 8 910 75,7
Vilhelmina 7 135 -21 33,70 23,20 922 76,7
Vindeln 5 507 -12 33,40 22,90 594 85,2
Vännäs 8 414 57 33,40 22,90 1 146 74,6
Åsele 3 039 -94 33,40 22,90 369 76,4

Folkmängd i län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010, skattesatser 2011 samt antal månadsanställningar i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.