StartsidaKommuner & landstingOm kommunerFakta om län och kommunerVästra Götalands län

Västra Götalands län

Kommun/Län Folkmängd Folkökning Skattesats total, % Därav till kommun Antal anställda Andel kvinnor, %
Västra Götaland 1 580 297 10 839 32,03 21,58 125 648 81,3
Ale 27 442 48 32,75 22,30 2 060 82,8
Alingsås 37 796 281 32,24 21,79 3 212 81,4
Bengtsfors 9 791 -50 33,24 22,79 882 83,4
Bollebygd 8 375 122 31,94 21,49 501 85,0
Borås 103 294 836 31,94 21,49 9 206 78,4
Dals-Ed 4 692 -37 34,09 23,64 559 80,9
Essunga 5 564 -37 32,45 22,00 480 87,1
Falköping 31 513 94 32,05 21,60 3 077 80,9
Färgelanda 6 654 -37 33,64 23,19 504 85,7
Grästorp 5 776 -81 32,45 22,00 499 85,4
Gullspång 5 291 -44 33,37 22,92 442 84,6
Göteborg 513 751 6 421 32,00 21,55 34 219 80,3
Götene 13 223 37 32,35 21,90 1 029 81,0
Herrljunga 9 314 -34 32,74 22,29 791 85,8
Hjo 8 841 -18 32,45 22,00 747 84,6
Härryda 34 463 456 31,50 21,05 2 893 82,1
Karlsborg 6 752 -32 31,95 21,50 548 85,2
Kungälv 41 241 514 32,32 21,87 3 295 81,5
Lerum 38 580 279 31,53 21,08 2 611 82,3
Lidköping 38 048 59 31,74 21,29 3 811 80,5
Lilla Edet 12 578 -195 33,25 22,80 856 85,5
Lysekil 14 521 -14 32,94 22,49 1 440 84,6
Mariestad 23 741 -58 32,14 21,69 2 266 77,9
Mark 33 845 24 32,09 21,64 3 086 82,6
Mellerud 9 179 -82 33,14 22,69 869 85,8
Munkedal 10 181 -65 33,21 22,76 882 84,1
Mölndal 60 973 592 31,14 20,69 4 841 81,9
Orust 15 221 -87 32,84 22,39 1 256 86,3
Partille 35 084 702 30,84 20,39 2 618 82,2
Skara 18 314 -141 31,45 21,00 1 681 84,7
Skövde 51 402 418 31,44 20,99 4 288 78,6
Sotenäs 9 052 -60 32,19 21,74 849 81,6
Stenungsund 24 292 309 32,52 22,07 1 968 83,8
Strömstad 11 808 118 32,79 22,34 1 048 79,6
Svenljunga 10 288 -3 32,15 21,70 880 85,0
Tanum 12 370 117 32,44 21,99 1 108 83,3
Tibro 10 560 -51 31,59 21,14 1 008 79,8
Tidaholm 12 572 -60 32,20 21,75 1 144 82,2
Tjörn 14 955 -6 32,09 21,64 1 047 88,1
Tranemo 11 587 -35 31,45 21,00 1 102 83,5
Trollhättan 55 248 375 31,84 21,39 4 780 82,1
Töreboda 9 113 -142 31,85 21,40 799 86,5
Uddevalla 51 868 350 32,54 22,09 4 788 78,7
Ulricehamn 22 838 85 31,43 20,98 1 917 83,5
Vara 15 762 -9 31,65 21,20 1 349 84,1
Vårgårda 10 943 -24 32,09 21,64 985 83,2
Vänersborg 36 857 -14 33,09 22,64 3 186 81,4
Åmål 12 295 -139 33,34 22,89 1 298 81,2
Öckerö 12 449 157 31,64 21,19 943 82,6

Folkmängd i län och kommuner 31 december 2010 och befolkningsförändringar 2010, skattesatser 2011 samt antal månadsanställningar i kommuner.

Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting.